Statistiche su Sudati Attilio


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
1947 Messina Serie C 21 6  
1939 Salernitana Serie C 20 2  
1938 Vigevano Serie B 33 4  
1937 Vigevano Serie B 25 1  
1936 Torino Serie A 3 0  
1935 Torino Serie A 14 2  
1934 Foggia Serie B 31 14  
1933 Foggia Serie B 24 6  
1932 Salernitana Serie C 17 6  
1931 Salernitana Serie C 31 11  
1929 Salernitana Serie C 13 2  
NazionalitàITA
RuoloAttaccante
Presenze232
Gol fatti54
Data di nascita18/10/1909
Luogo di nascitaMilano
CampionatoPresenzeGol
Serie A172
Serie B11325
Serie C10227